Eritrea

25 thg 3, 202700:00

Kenya
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | TT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | TTB | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | BBH | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | BH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
- Africa Cup of Nations

