
VL CAN
World
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| Bảng B | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | LL | |
| Bảng C | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
| Bảng D | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | DLL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| Bảng E | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| Bảng F | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL | |
| Bảng G | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | LW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| Bảng H | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| Bảng I | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD | |
| Bảng J | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | DW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | WLL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | LL | |
| Bảng K | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL | |
| Bảng L | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD | |
- Dự Africa Cup of Nations
Bạn đã đến cuối trang

