Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới Hạng 2 Hà Lan| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 H. Veerman FC Volendam | 14 | 1 | 14 | |
|---|
2 J. N'djoli Heracles | 14 | 1 | 14 | |
|---|
3 T. van Gilst Heracles | 14 | 5 | 11 | |
|---|
4 N. Bannis Vitesse | 13 | 1 | 10 | |
|---|
5 F. Druijf Almere City FC | 12 | 0 | 9 | |
|---|
6 C. Brym NAC Breda | 12 | 0 | 9 | |
|---|
7 J. Cooper Emmen | 14 | 1 | 9 | |
|---|
8 E. Ünüvar Jong Ajax | 14 | 0 | 8 | |
|---|
9 F. Quispel Emmen | 11 | 0 | 7 | |
|---|
10 A. van den Hurk Roda | 13 | 2 | 7 | |
|---|
11 S. Karlsson Grach Den Bosch | 14 | 0 | 6 | |
|---|
12 E. C. Owen Jong Utrecht | 12 | 0 | 6 | |
|---|
13 D. Pugno Jong Ajax | 11 | 1 | 6 | |
|---|
14 R. Niemeijer FC Volendam | 14 | 0 | 5 | |
|---|
15 O. Dumont MVV | 13 | 0 | 5 | |
|---|
16 L. Schmidt VVV Venlo | 7 | 0 | 5 | |
|---|
17 M. Hinoke FC OSS | 14 | 0 | 5 | |
|---|
18 É. Clancy VVV Venlo | 14 | 0 | 5 | |
|---|
19 J. Kania De Graafschap | 11 | 0 | 5 | |
|---|
20 A. Jones | 0 | 0 | 0 | |
|---|
X
X