
Ligue 2
Pháp
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 11 |
| 2 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | 12 | 0 | 6 |
| 4 | 12 | 0 | 6 |
| 5 | 12 | 0 | 5 |
| 6 | 12 | 0 | 5 |
| 7 | 12 | 0 | 5 |
| 8 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 11 | 1 | 5 |
| 11 | 10 | 0 | 4 |
| 12 | 12 | 0 | 4 |
| 13 | 12 | 0 | 4 |
| 14 | 11 | 0 | 4 |
| 15 | 8 | 0 | 4 |
| 16 | 12 | 1 | 4 |
| 17 | 8 | 1 | 4 |
| 18 | 11 | 0 | 3 |
| 19 | 12 | 0 | 3 |
| 20 | 12 | 0 | 3 |
Bạn đã đến cuối trang

Pháp
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 11 |
| 2 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | 12 | 0 | 6 |
| 4 | 12 | 0 | 6 |
| 5 | 12 | 0 | 5 |
| 6 | 12 | 0 | 5 |
| 7 | 12 | 0 | 5 |
| 8 | 11 | 0 | 5 |
| 9 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | 11 | 1 | 5 |
| 11 | 10 | 0 | 4 |
| 12 | 12 | 0 | 4 |
| 13 | 12 | 0 | 4 |
| 14 | 11 | 0 | 4 |
| 15 | 8 | 0 | 4 |
| 16 | 12 | 1 | 4 |
| 17 | 8 | 1 | 4 |
| 18 | 11 | 0 | 3 |
| 19 | 12 | 0 | 3 |
| 20 | 12 | 0 | 3 |
Bạn đã đến cuối trang