
Ligue 2
Pháp
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +14 | 28 | WWWLW |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 | 25 | WWWWW |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 | WWWWL |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | +9 | 21 | DWDWL |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | WWWWL |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | WLLWW |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | LWDLW |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 | WLLLL |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | WLWLL |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 | LWDLW |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | LLWWL |
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | +2 | 13 | DWDLW |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | LLWWL |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | DLLDW |
| 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | -4 | 11 | LDLDW |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | DLLLL |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | LLLLW |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | LDLWL |
- Thăng hạng Ligue 1
- Thăng hạng Ligue 1 (play-off thăng hạng - play-off - chung kết)
- Thăng hạng Ligue 1 (play-off thăng hạng - play-off - bán kết)
- Ligue 2 (play-off trụ hạng)
- Xuống hạng Ligue 3
Bạn đã đến cuối trang

