Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới 2. Division - Group 2| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 N. Hristov Strommen | 13 | 0 | 12 | |
|---|
2 R. Fazi Asker | 9 | 0 | 8 | |
|---|
3 P. Brekke Alta | 13 | 0 | 7 | |
|---|
4 J. Skille Ull/Kisa | 13 | 0 | 7 | |
|---|
5 J. Berisha Brann II | 8 | 0 | 7 | |
|---|
6 O. Sundgot Sandnes ULF | 5 | 0 | 7 | |
|---|
7 M. Flores Ull/Kisa | 11 | 0 | 6 | |
|---|
8 J. Aslaksrud Kjelsås | 13 | 0 | 6 | |
|---|
9 P. Asp Grorud | 10 | 0 | 6 | |
|---|
10 R. Hermanstad Stjørdals-Blink | 13 | 0 | 6 | |
|---|
11 P. Udnæs Eidsvold | 12 | 0 | 5 | |
|---|
12 Sander Finjord Ringberg Hønefoss | 13 | 0 | 5 | |
|---|
13 F. Jacobsen Alta | 13 | 0 | 5 | |
|---|
14 M. Bergum Ull/Kisa | 11 | 0 | 5 | |
|---|
15 T. Rekdal Tromsdalen Uil | 12 | 0 | 5 | |
|---|
16 M. Høiseth Levanger | 12 | 0 | 5 | |
|---|
17 B. Pedersen Hønefoss | 11 | 0 | 5 | |
|---|
18 E. Kjørsvik Sandviken | 6 | 0 | 5 | |
|---|
19 L. Kilen Sotra | 6 | 0 | 5 | |
|---|
20 C. Reginiussen Alta | 13 | 0 | 4 | |
|---|
X
X