
2. Division - Group 2
Na Uy
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | +36 | 60 | LWWWL |
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | +28 | 59 | WWWWW |
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | +32 | 55 | LDWWW |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | +21 | 49 | WWLLW |
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | +20 | 49 | LDWLL |
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 40 | LDLWW |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | +1 | 39 | WLWWL |
| 8 | 26 | 12 | 2 | 12 | +4 | 38 | WWLWL |
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 | 34 | WLLLW |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | -8 | 33 | WLLLW |
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | -15 | 26 | WLWLW |
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | -20 | 20 | LLWWL |
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | -55 | 13 | LWLLL |
| 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | -36 | 10 | LDLLL |
Bạn đã đến cuối trang

