Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới Hạng Nhất Anh| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 W. Lankshear Middlesbrough | 13 | 0 | 13 | |
|---|
2 A. Guðjohnsen Blackburn | 14 | 0 | 10 | |
|---|
3 J. Moylan Cardiff | 15 | 3 | 10 | |
|---|
4 C. Larin Southampton | 11 | 0 | 7 | |
|---|
5 J. Bowen West Ham | 15 | 1 | 7 | |
|---|
6 Fer López Wolves | 14 | 0 | 6 | |
|---|
7 S. Dalby Bolton | 15 | 0 | 6 | |
|---|
8 A. Priske Birmingham | 11 | 1 | 6 | |
|---|
9 I. Price West Brom | 15 | 3 | 6 | |
|---|
10 J. Morgan West Brom | 15 | 0 | 5 | |
|---|
11 K. Moore Wrexham | 15 | 0 | 5 | |
|---|
12 O. Afolayan Blackburn | 15 | 0 | 5 | |
|---|
13 J. McGlynn Stoke City | 11 | 0 | 5 | |
|---|
14 Y. Salech Cardiff | 12 | 0 | 5 | |
|---|
15 P. Bamford Sheffield Utd | 11 | 0 | 5 | |
|---|
16 K. Mavropanos West Ham | 13 | 0 | 5 | |
|---|
17 M. Touré Norwich | 7 | 0 | 5 | |
|---|
18 R. Kone QPR | 10 | 1 | 5 | |
|---|
19 S. Twine Bristol City | 12 | 1 | 5 | |
|---|
20 L. Millar Birmingham | 11 | 0 | 4 | |
|---|
X
X