
Hạng Nhất Anh
Anh
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | +14 | 29 | WLWWW |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | +11 | 29 | DWWLD |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | +6 | 29 | WDWWW |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | DWWWD |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | WDWDW |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | LLWLL |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | +14 | 24 | DWWDL |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 | LWLDW |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | +14 | 23 | WLLDL |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | WDWWL |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | DWDWL |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | +8 | 21 | LWWWW |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | LWLLW |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | DWLDW |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | WLLWD |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 | DLWLL |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 18 | LDWLL |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | -9 | 17 | DLLWL |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | LLLLW |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | WLLWD |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | DWLLL |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | -9 | 10 | LLDDL |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | LDLLW |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | -17 | 8 | LDLLW |
- Thăng hạng Premier League
- Thăng hạng Championship (play-off - bán kết)
- Thăng hạng Championship (play-off - tứ kết)
- Xuống hạng League One
Bạn đã đến cuối trang

