Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới VĐQG Phần Lan| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 M. Borchers HJK Helsinki | 30 | 0 | 17 | |
|---|
2 T. Hytönen Ilves | 27 | 2 | 9 | |
|---|
3 H. Sjögrell Inter Turku | 31 | 2 | 8 | |
|---|
4 J. Moreno KuPS | 27 | 2 | 7 | |
|---|
5 Martim Ferreira Lahti | 24 | 0 | 5 | |
|---|
6 A. Akinyemi Gnistan | 22 | 0 | 5 | |
|---|
7 R. Karjalainen AC Oulu | 32 | 1 | 5 | |
|---|
8 L. Smyth VPS | 14 | 1 | 5 | |
|---|
9 T. Pukki HJK Helsinki | 29 | 0 | 4 | |
|---|
10 S. Haarala HJK Helsinki | 16 | 0 | 4 | |
|---|
11 E. Tamminen Ilves | 8 | 0 | 4 | |
|---|
12 Alie Conteh Inter Turku | 32 | 0 | 4 | |
|---|
13 B. Armah KuPS | 21 | 0 | 4 | |
|---|
14 J. Kanga Ilves | 20 | 1 | 4 | |
|---|
15 P. Pennanen KuPS | 28 | 0 | 3 | |
|---|
16 O. Koskinen Lahti | 25 | 0 | 3 | |
|---|
17 J. Luyeye-Lutumba KuPS | 30 | 0 | 3 | |
|---|
18 A. Jouhi Gnistan | 30 | 0 | 3 | |
|---|
19 Alfie Cicale HJK Helsinki | 29 | 0 | 3 | |
|---|
20 M. Stjopin Ilves | 18 | 0 | 3 | |
|---|
X
X