
VĐQG Phần Lan
Phần Lan
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | ||||||||
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | +15 | 43 | WDDLL | |
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | +13 | 42 | LWLWW | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 | WDWWD | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 | LLDLW | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | WWDWD | |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 | LLDLL | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | +7 | 32 | WLDLW | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | +5 | 31 | DLLLL | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 | WWWDW | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 | DDWWL | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 | DWDDW | |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 | LWLDD | |
| Champion Group | ||||||||
| 1 | 32 | 17 | 10 | 5 | +16 | 61 | LWLWW | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | +27 | 59 | WDWWD | |
| 3 | 32 | 14 | 11 | 7 | +13 | 53 | WDDLL | |
| 4 | 32 | 14 | 6 | 12 | +1 | 48 | WWDWD | |
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | +5 | 46 | LLDLW | |
| 6 | 32 | 11 | 7 | 14 | -11 | 40 | LLDLL | |
| Relegration Group | ||||||||
| 1 | 27 | 11 | 6 | 10 | +9 | 39 | WLDLW | |
| 2 | 27 | 11 | 5 | 11 | +6 | 38 | WWWDW | |
| 3 | 27 | 8 | 8 | 11 | -4 | 32 | DLLLL | |
| 4 | 27 | 6 | 9 | 12 | -8 | 27 | DDWWL | |
| 5 | 27 | 4 | 9 | 14 | -27 | 21 | DWDDW | |
| 6 | 27 | 4 | 7 | 16 | -27 | 19 | LWLDD | |
- Play-off
- Play-off trụ hạng
- Qualifying
- Relegation Playoffs
- Xuống hạng
Bạn đã đến cuối trang

