ABC

6-0FT

Globo
Potiguar 1: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | TBHTT | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | BTTTT | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | TBHBB | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | BBTBB |
Potiguar 1: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +21 | 22 | ||
| 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 9 | ||
| 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | ||
| 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
Potiguar 1: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Potiguar 1: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +14 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Potiguar 1: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Potiguar 1: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
- Final
- Vào vòng trong
- Relegation Play-off

