Bangu

0-5FT

Fluminense
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +16 | 25 | TTTTT | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | TTTTB | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | BBTTT | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +12 | 20 | HTTBB | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | BTBBT | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 | THTTB | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | TBTHB | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | THBHT | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | 12 | BBBBT | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | -13 | 9 | BBBTB | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | HTBBB | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | -19 | 4 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -7 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
- Semi-finals
- Middle Play-off

