Perth Glory

2-1FT

Macarthur
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | +29 | 55 | TTHTT | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | +20 | 44 | TTHTT | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | +7 | 42 | BHBHT | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | +16 | 41 | BTTHB | |
| 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | +1 | 38 | TTTHH | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | -6 | 35 | TBHBB | |
| 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | 32 | TBTBH | |
| 8 | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 | TBHTB | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | -10 | 29 | BHBHT | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -15 | 29 | BBTBH | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -5 | 28 | BTBHB | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | -17 | 26 | BBBHB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +22 | 33 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | +14 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | +4 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | +4 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | +3 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 | |
| 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 20 | |
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 | |
| 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | 17 | |
| 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | +2 | 15 | |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | -19 | 8 | |
| 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | -14 | 6 |
- Final Series
- Final Series Play-offs

