Steinkjer

2-1FT

Kolstad
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 0 | +62 | 72 | TTTHT | |
| 2 | 26 | 19 | 2 | 5 | +59 | 59 | TTBHB | |
| 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | +37 | 56 | TTTTT | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | +26 | 45 | BTBTB | |
| 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | -4 | 39 | BBTBB | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | +2 | 37 | BTBBT | |
| 7 | 26 | 12 | 1 | 13 | -5 | 37 | TBTBT | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | +2 | 33 | BTBTB | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | -3 | 33 | TTTTH | |
| 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | -25 | 32 | TBBHT | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -22 | 26 | TBHTB | |
| 12 | 26 | 6 | 1 | 19 | -32 | 19 | BBTBB | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | -44 | 19 | BBHHT | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | -53 | 17 | BBBBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | +41 | 37 | |
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | +36 | 33 | |
| 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | +21 | 31 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | +18 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | +18 | 25 | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | +17 | 25 | |
| 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | +8 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | -2 | 20 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | |
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | -5 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -19 | 13 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -26 | 10 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | +21 | 35 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | +23 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | +16 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | +8 | 20 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | -13 | 15 | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | 14 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | -16 | 12 | |
| 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | -23 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | -19 | 11 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | |
| 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | -27 | 7 | |
| 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | -25 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | -27 | 4 |

