Ý

2-1FT

Bỉ
Group 1
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | TTHHT | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | TTHHB | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | BBTHT | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | BBBHB |
Group 2
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | TTTBT | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | BTTTH | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | TBBTH | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | BBBBB |
Group 1
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group 2
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group 1
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group 2
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- UEFA Nations League (League A - Play Offs)
- Xuống hạng (UEFA Nations League (League B))

