Hønefoss

4-0FT

Eik-Tønsberg
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +20 | 29 | TTBTT | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 27 | BTHBT | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +20 | 25 | HTTTT | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | THTBT | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | +8 | 19 | THHTH | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | -3 | 19 | THTHB | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | +5 | 18 | THTBT | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | BBTTH | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | -13 | 16 | THBBT | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | +4 | 15 | BHBHB | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | +3 | 15 | HTBHB | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | BBBTT | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 | BBTBB | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | -46 | 0 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +9 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 | |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | -30 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +19 | 21 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +5 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
| 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |

