Mỹ

1-0AET

Mexico
Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | TTH | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | BTT | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | HBH | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | HBB |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | TTT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | BTT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | TBB | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | BBB |
Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
- Gold Cup (play-off)

