Moss

1-3FT

hodd
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | +62 | 68 | BTTTT | |
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | +49 | 60 | TTTTT | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +23 | 49 | TBHBB | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | +18 | 45 | TTHBT | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | +7 | 41 | BTHHT | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | +2 | 41 | TBTTB | |
| 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | -2 | 41 | THTBB | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | -2 | 39 | BHTHH | |
| 9 | 26 | 9 | 3 | 14 | -10 | 30 | BHBTT | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 29 | BBBTT | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -20 | 26 | THBBB | |
| 12 | 26 | 5 | 3 | 18 | -34 | 18 | TTHBB | |
| 13 | 26 | 2 | 8 | 16 | -43 | 14 | BBBBB | |
| 14 | 26 | 2 | 5 | 19 | -43 | 11 | BBBBT |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | +38 | 36 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | +26 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | +28 | 31 | |
| 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | +15 | 29 | |
| 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | |
| 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | +12 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 | |
| 8 | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 24 | |
| 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | +9 | 22 | |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | -19 | 7 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +24 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | +21 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 | |
| 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | -7 | 17 | |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 | |
| 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | -17 | 12 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -17 | 12 | |
| 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | -19 | 8 | |
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | -24 | 7 | |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | -26 | 6 | |
| 14 | 13 | 0 | 1 | 12 | -35 | 1 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Xuống hạng

