Rwanda

1-1FT

Kenya
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 | TTTTH | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | BHTTH | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | THBBH | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | BBBBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- World Cup (Third stage)

