Bangu

1-5FT

Fluminense
Carioca 1: Taça Rio - Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Carioca 1: Taça Rio - Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Carioca 1: Taça Guanabara
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Carioca 1: Taça Guanabara
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Carioca 1: Taça Rio - Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Carioca 1: Taça Rio - Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Carioca 1: Taça Guanabara
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Carioca 1: Taça Guanabara
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Carioca 1: Taça Rio - Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Carioca 1: Taça Rio - Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Carioca 1: Taça Guanabara
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Carioca 1: Taça Guanabara
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
- Final Series

