Chad

0-2FT

Mali
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | TBTTT | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | BTHTT | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | TTBBB | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | BBHBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- Africa Cup of Nations

