Jordan

0-0FT

Kuwait
Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 | TBTTT | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | BTTTT | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | TBBTT | |
| 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | -6 | 9 | HTHBB | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 | 6 | HTBBB | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | BBHBB |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +6 | 23 | THBTT | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | HTTTT | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | BBHTH | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | TTHBB | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | BHBBH | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -11 | 4 | HBTBB |
Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +6 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 |
Group A
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
- World Cup
- World Cup (Fourth stage)

