Central Coast Mariners

21 thg 11, 202613:00

Perth Glory
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | HTTT | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | TBTH | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | THT | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | TTHB | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | TTBB | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | BHTH | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | BHHT | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | HHBT | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | HHHB | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | BBHH | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | BHBH | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | HBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
- A-League (play-off)
- A-League (play-off)

