Zulte Waregem

22 thg 11, 202602:45

Antwerp
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +23 | 29 | TTTHT | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +18 | 28 | HTTTT | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | TBTTT | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | +13 | 27 | TTBTT | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | HTBTT | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 | HTHTH | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | BBTTB | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | THBBB | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | BBHTT | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | TTHHT | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | BTTTH | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | TBBBB | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 | HBTBB | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | BBBBB | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | BBHBB | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | TTBBB | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 | BBTBB | |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | -19 | 4 | BBHBT |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | |
| 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
- Champions League (vòng phân hạng)
- Champions League (vòng loại)
- Europa League (vòng loại)
- Conference League (vòng loại)
- Xuống hạng (Challenger Pro League)

