CH Séc

1-1PenLuân lưu: 3 - 1

Đan Mạch
Group C
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | TBTTT | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | BHTTT | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | HTBBB | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | HHBBB |
Group L
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | TTTHT | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | TBHTB | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | BTTTB | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | BTBBB | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | BBBBB |
Group C
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group L
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
Group C
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Group L
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
- World Cup
- World Cup (Promotion)

