Hibernian

2-0FT

Partick
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | +48 | 82 | BHTTB | |
| 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | +19 | 73 | THHTT | |
| 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | +26 | 70 | HHTBT | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | +16 | 67 | HBHTT | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | +2 | 59 | THBBB | |
| 6 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | 49 | BTBBB | |
| 7 | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 | TTBTH | |
| 8 | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 | HTTHB | |
| 9 | 38 | 11 | 6 | 21 | -21 | 39 | BTTBT | |
| 10 | 38 | 9 | 6 | 23 | -21 | 33 | BBBTB | |
| 11 | 38 | 8 | 9 | 21 | -30 | 33 | TBHHT | |
| 12 | 38 | 6 | 11 | 21 | -22 | 29 | HBHBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 7 | 1 | +29 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | +14 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | +12 | 37 | |
| 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | +12 | 32 | |
| 5 | 18 | 8 | 7 | 3 | +10 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | +1 | 30 | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 | |
| 8 | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | 22 | |
| 9 | 19 | 5 | 7 | 7 | -10 | 22 | |
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | -9 | 21 | |
| 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | -9 | 18 | |
| 12 | 19 | 3 | 7 | 9 | -6 | 16 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | +19 | 42 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | +14 | 38 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | +5 | 36 | |
| 4 | 19 | 7 | 9 | 3 | +4 | 30 | |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | +1 | 29 | |
| 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | -1 | 24 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | -10 | 19 | |
| 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | |
| 9 | 19 | 5 | 3 | 11 | -12 | 18 | |
| 10 | 19 | 4 | 3 | 12 | -12 | 15 | |
| 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | |
| 12 | 19 | 2 | 5 | 12 | -26 | 11 |
- Champions League Qualification
- Europa League Qualification
- Relegation Playoff
- Xuống hạng

