Potyguar

2-4FT

ABC
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | 17 | THTHT | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | 15 | HHTHT | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | HTBTH | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | THTTH | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | HHBTB | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | BHHBB | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | HBBBT | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | BHHBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
- Potiguar (play-off)
- Potiguar (play-off)
- Xuống hạng (Potiguar 2)

