Odd II

0-4FT

Brodd
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | +32 | 52 | HBTTB | |
| 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | +22 | 49 | BTTBT | |
| 3 | 26 | 14 | 3 | 9 | +9 | 45 | TTBBT | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | +7 | 42 | BTTBB | |
| 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | +18 | 39 | HBBBB | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | +10 | 39 | BTTTT | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | +4 | 39 | HTTTT | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | +19 | 35 | BBBTB | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 | HHBTT | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | -15 | 32 | TBBTT | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | -22 | 30 | THTBB | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | -15 | 29 | BTBBT | |
| 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | -23 | 28 | TBBTB | |
| 14 | 26 | 6 | 3 | 17 | -43 | 21 | TBTBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | +32 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +18 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +15 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | +10 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | +11 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | +14 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -20 | 13 | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 12 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | +14 | 24 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | -1 | 20 | |
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | +4 | 18 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | -15 | 12 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -18 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -23 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 |

