Sudan

2-1FT

Liban
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | TTH | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | BTT | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | TBB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | BBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
- FIFA Arab Cup (play-off)

