Šobec Lesce

0-3FT

Šencur
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 8 | 2 | +35 | 56 | HTBTH | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | +23 | 49 | TTTBH | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | +25 | 47 | BTHTT | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | +9 | 43 | TBTTB | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | +6 | 42 | HTHTT | |
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | +4 | 41 | HHBBB | |
| 7 | 26 | 11 | 8 | 7 | +5 | 41 | BBBTT | |
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | +20 | 40 | BTBTT | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | -2 | 34 | HHTBT | |
| 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | -4 | 32 | TBBTT | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | -8 | 28 | HHTBT | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | THHBB | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | -26 | 22 | HBBBT | |
| 14 | 26 | 3 | 1 | 22 | -66 | 10 | BBHBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +27 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | +22 | 31 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +15 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +14 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | +7 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +19 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | +1 | 17 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | +1 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 13 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | +10 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | +1 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | -9 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | -26 | 9 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | -22 | 8 | |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | -22 | 5 | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | -50 | 0 |
- Promotion
- Relegation Play-off
- Xuống hạng

