Perth Glory

3-1FT

Macarthur
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | +16 | 48 | THHBT | |
| 2 | 26 | 12 | 7 | 7 | +10 | 43 | TTHHT | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | +13 | 42 | HBHHB | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | +11 | 40 | THHBT | |
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | +8 | 39 | HHTHB | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | BTTTT | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | -7 | 34 | TBBTT | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -12 | 33 | BTBTT | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 | BTHBH | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 | THTHH | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | -9 | 26 | BBHHB | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | -16 | 21 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | 24 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | +12 | 22 | |
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | +10 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | +10 | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | -5 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | -7 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | -8 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | -9 | 8 |
- A-League (play-off)
- A-League (play-off)

