Nam Phi

2-1FT

Guinea
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | BHTTB | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | HHHHT | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | HHTH | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | HBBT | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | HHBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
- Playoffs

