Nam Phi

2-1FT

Angola
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | HTT | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | TBT | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | HHB | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | BHB |
Ranking of third-placed teams
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | BTB | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | BTB | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | BTB | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | HHB | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | HHB | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | HHB |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Africa Cup of Nations (play-off)
- Ranking of third-placed teams

