San Marino

0-2FT

Belarus
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | ||
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | ||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | ||
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -7 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

