Gibraltar

0-4FT

CH Séc
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | TTTHT | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | TBHTB | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | BTTTB | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | BTBBB | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
- World Cup
- World Cup (Promotion)

