Perth Glory

0-3FT

Macarthur
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | +22 | 53 | BTTHH | |
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 | THHTT | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | +18 | 47 | TTBBT | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | +18 | 46 | TTHTH | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | +8 | 43 | HTBTT | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 | HHTBB | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +7 | 37 | BBTHT | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | +5 | 33 | BBHTH | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 | HBBTB | |
| 10 | 26 | 5 | 11 | 10 | -22 | 26 | BHBBT | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 | BBBBT | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | -19 | 21 | TTHTB | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 | TBTBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | +12 | 28 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | +9 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | +9 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +11 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +8 | 20 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 | |
| 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | |
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | -14 | 11 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +9 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +8 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | -2 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | -8 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 |
- Final Series
- Final Series Play-offs

