Namibia

0-0FT

Cameroon
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | THTTH | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | BHTTH | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | HHBBT | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | HHBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
- Giành quyền đi tiếp

