ABC

0-0FT

Globo
Potiguar 1: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
Potiguar 1: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | HTTTT | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 | HTTTH | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | 4 | TBBBH | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 | BBBBB |
Potiguar 1: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Potiguar 1: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Potiguar 1: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Potiguar 1: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
- Semi-finals

