VJS

3-1FT

Honka
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | +43 | 47 | TTTTT | |
| 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | +23 | 41 | THTTT | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | +24 | 37 | BTTTB | |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | +17 | 35 | TBBTB | |
| 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | +13 | 34 | TBBTT | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | +2 | 32 | THBTT | |
| 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 | THHTB | |
| 8 | 20 | 7 | 1 | 12 | -9 | 22 | BTTTB | |
| 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | -37 | 17 | BBBBB | |
| 10 | 20 | 5 | 1 | 14 | -37 | 16 | BBTBB | |
| 11 | 20 | 3 | 0 | 17 | -35 | 9 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +28 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | 22 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | -20 | 9 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | -19 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 12 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -16 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | -32 | 7 |
- Promotion Group
- Relegation Round

