Brodd

4-0FT

Odd II
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 3 | +31 | 61 | TBTTB | |
| 2 | 26 | 19 | 0 | 7 | +47 | 57 | TTBTB | |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 4 | +24 | 54 | BTHTT | |
| 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | +20 | 53 | HTTTT | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | +9 | 44 | THHBT | |
| 6 | 26 | 12 | 2 | 12 | +3 | 38 | BHBTT | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | -1 | 37 | TBTTT | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 12 | +7 | 34 | TTTBB | |
| 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | +2 | 34 | BBBBB | |
| 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | +2 | 32 | BTBBT | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -19 | 26 | HTBTT | |
| 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | -27 | 26 | BBTBB | |
| 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | -21 | 18 | TBTBB | |
| 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | -77 | 9 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | +40 | 36 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | +16 | 31 | |
| 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | +14 | 29 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | +12 | 27 | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | +12 | 25 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | +24 | 23 | |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 5 | +15 | 23 | |
| 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | +9 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | +6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | +4 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | +3 | 14 | |
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | -33 | 6 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +15 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | +7 | 21 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | +3 | 17 | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 | |
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | -22 | 9 | |
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | -23 | 8 | |
| 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | -33 | 7 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | -24 | 4 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | -44 | 3 |
- Promotion
- Xuống hạng

