Botswana

1-0FT

Guinea
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | TTHTT | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | BTTTT | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | TBTBB | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | HTHTB | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | HBBBT | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | BBBBB |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
- World Cup (Promotion)
- Ranking of second-placed teams

