Perth Glory

3-2FT

Macarthur
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 4 | 6 | +22 | 55 | TTTTT | |
| 2 | 27 | 15 | 8 | 4 | +16 | 53 | THTBT | |
| 3 | 27 | 10 | 12 | 5 | +10 | 42 | BHBTT | |
| 4 | 27 | 12 | 5 | 10 | +11 | 41 | TBTBH | |
| 5 | 27 | 11 | 8 | 8 | -3 | 41 | BTTBB | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | +12 | 39 | TTTBB | |
| 7 | 27 | 11 | 4 | 12 | -4 | 37 | TBBBT | |
| 8 | 27 | 9 | 5 | 13 | -1 | 32 | BTHBT | |
| 9 | 27 | 8 | 6 | 13 | -13 | 30 | BHBTB | |
| 10 | 27 | 6 | 10 | 11 | -8 | 28 | BHTTH | |
| 11 | 27 | 7 | 5 | 15 | -19 | 26 | BTHBT | |
| 12 | 27 | 5 | 7 | 15 | -23 | 22 | BBBBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +13 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +25 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | +14 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | -3 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | +2 | 18 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | +10 | 26 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | -4 | 23 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | +3 | 21 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | |
| 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | +3 | 20 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | |
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | -13 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 | |
| 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 | |
| 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | -22 | 6 |
- Final Series
- Final Series Play-offs

