Brito

2-0FT

Tirsense
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 9 | 5 | +8 | 45 | HTHBT | |
| 2 | 26 | 11 | 11 | 4 | +9 | 44 | THHTB | |
| 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | +13 | 43 | BTTBT | |
| 4 | 26 | 11 | 5 | 10 | +6 | 38 | BBTBH | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | THBTB | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 | BTTTT | |
| 7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 0 | 35 | THBBH | |
| 8 | 26 | 8 | 11 | 7 | +2 | 35 | THTHH | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | +8 | 35 | TTBTH | |
| 10 | 26 | 8 | 10 | 8 | -6 | 34 | BBHTB | |
| 11 | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | 31 | BTHTB | |
| 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | -5 | 27 | TBTHH | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | -12 | 24 | BBBBT | |
| 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | -18 | 20 | HBBBH |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | +8 | 26 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | +8 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +4 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | +2 | 20 | |
| 9 | 13 | 4 | 7 | 2 | +3 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | |
| 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | +5 | 24 | |
| 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | 18 | |
| 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | +2 | 16 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | |
| 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | -3 | 12 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | -17 | 10 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
- Promotion Group
- Xuống hạng

