ST Johnstone

1-2FT

Dundee
Premiership: Championship Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | +65 | 93 | TTTTT | |
| 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | +55 | 85 | HTBTT | |
| 3 | 38 | 20 | 8 | 10 | +12 | 68 | HHTBH | |
| 4 | 38 | 14 | 14 | 10 | +2 | 56 | HBTBH | |
| 5 | 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 | BHBTB | |
| 6 | 38 | 10 | 12 | 16 | -19 | 42 | HBBBB |
Premiership: Relegation Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | 12 | 12 | 14 | -4 | 48 | HTTTT | |
| 8 | 38 | 11 | 13 | 14 | -7 | 46 | HTBBT | |
| 9 | 38 | 10 | 13 | 15 | -3 | 43 | BBTTB | |
| 10 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 | THBBB | |
| 11 | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 | HHBTB | |
| 12 | 38 | 5 | 10 | 23 | -41 | 25 | HBTBT |
Premiership: Regular Season
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 6 | 3 | +54 | 78 | THTTB | |
| 2 | 33 | 24 | 3 | 6 | +49 | 75 | HBHTB | |
| 3 | 33 | 19 | 5 | 9 | +12 | 62 | TTHBT | |
| 4 | 33 | 13 | 12 | 8 | +9 | 51 | TTHTH | |
| 5 | 33 | 12 | 7 | 14 | -5 | 43 | BBHBT | |
| 6 | 33 | 10 | 11 | 12 | -10 | 41 | HHBTT | |
| 7 | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 | HBBTH | |
| 8 | 33 | 8 | 13 | 12 | -5 | 37 | HTHBT | |
| 9 | 33 | 8 | 11 | 14 | -14 | 35 | HHTTB | |
| 10 | 33 | 7 | 10 | 16 | -22 | 31 | BTBBH | |
| 11 | 33 | 7 | 9 | 17 | -24 | 30 | TBBTH | |
| 12 | 33 | 3 | 9 | 21 | -37 | 18 | BHBBH |
Premiership: Championship Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | +35 | 48 | |
| 2 | 19 | 15 | 1 | 3 | +33 | 46 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | +13 | 36 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | +7 | 35 | |
| 5 | 19 | 8 | 4 | 7 | +3 | 28 | |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | -4 | 24 |
Premiership: Relegation Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 7 | 5 | +3 | 28 | |
| 2 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 | |
| 4 | 19 | 5 | 6 | 8 | +1 | 21 | |
| 5 | 19 | 4 | 7 | 8 | -11 | 19 | |
| 6 | 19 | 4 | 7 | 8 | -11 | 19 |
Premiership: Regular Season
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | +27 | 40 | |
| 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | +30 | 39 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | +10 | 32 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 | 27 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | -1 | 18 | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | -9 | 18 | |
| 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | -14 | 12 |
Premiership: Championship Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | +30 | 45 | |
| 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | +22 | 39 | |
| 3 | 19 | 10 | 2 | 7 | -1 | 32 | |
| 4 | 19 | 4 | 9 | 6 | -5 | 21 | |
| 5 | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 | 19 | |
| 6 | 19 | 4 | 6 | 9 | -15 | 18 |
Premiership: Relegation Round
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | 22 | |
| 2 | 19 | 4 | 9 | 6 | -6 | 21 | |
| 3 | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 | |
| 4 | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
| 5 | 19 | 1 | 6 | 12 | -24 | 9 | |
| 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | -30 | 6 |
Premiership: Regular Season
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | +24 | 39 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | +22 | 35 | |
| 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | +2 | 30 | |
| 4 | 16 | 4 | 7 | 5 | -4 | 19 | |
| 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | -9 | 18 | |
| 6 | 16 | 3 | 8 | 5 | -3 | 17 | |
| 7 | 16 | 3 | 8 | 5 | -7 | 17 | |
| 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
| 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 | |
| 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | -13 | 13 | |
| 11 | 17 | 1 | 5 | 11 | -22 | 8 | |
| 12 | 17 | 1 | 3 | 13 | -23 | 6 |
- Champions League (vòng bảng)
- Champions League (vòng loại)
- Europa League (vòng loại)
- Europa Conference League (vòng loại)
- Premiership (Relegation)
- Xuống hạng (Championship)
- Premiership (Championship Group)
- Premiership (Relegation Group)

