Colmar

4-2FT

Bobigny
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | +23 | 50 | TBTTT | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | +23 | 46 | THTTT | |
| 3 | 26 | 10 | 13 | 3 | +13 | 43 | BHTHT | |
| 4 | 26 | 10 | 12 | 4 | +9 | 42 | THHBT | |
| 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 | BTHTB | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 35 | HBBBB | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 34 | TTBHB | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 34 | BTHHB | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -15 | 32 | THTBT | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | TBTHB | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 30 | BTBTB | |
| 12 | 26 | 6 | 10 | 10 | -3 | 28 | BHHHT | |
| 13 | 26 | 6 | 7 | 13 | -8 | 25 | HBBHB | |
| 14 | 26 | 6 | 6 | 14 | -24 | 24 | BHBBT |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | +15 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +11 | 28 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | +1 | 16 | |
| 6 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | +5 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | +2 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | -5 | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | +22 | 30 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | -4 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | -3 | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | +2 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | -5 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | -6 | 14 | |
| 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | -16 | 13 |
- Promotion
- Possible Relegation
- Xuống hạng

