GAS

4-2FT

Baré
Roraimense: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Roraimense: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 | TTTT | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | THTB | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | BHHT | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | BBTB | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1 | BHBB |
Roraimense: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
Roraimense: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Roraimense: 2nd Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Roraimense: 1st Phase
| STT | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
- Semi-finals

