
Serie C - Girone B
Ý
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 9 |
| 2 | 33 | 0 | 6 |
| 3 | 32 | 0 | 3 |
| 4 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | 18 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang

Ý
| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0 | 9 |
| 2 | 33 | 0 | 6 |
| 3 | 32 | 0 | 3 |
| 4 | 10 | 0 | 3 |
| 5 | 18 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | 27 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 |
Bạn đã đến cuối trang