Bỏ qua nội dung
Vua phá lưới VĐQG Hà Lan| STTCầu thủ | Tr | PĐ | Bàn | |
|---|
1 S. Tengstedt GO Ahead Eagles | 12 | 0 | 9 | |
|---|
2 S. Mijnans PSV Eindhoven | 10 | 0 | 9 | |
|---|
3 B. Willumsson Groningen | 12 | 0 | 9 | |
|---|
4 W. Weghorst Twente | 12 | 3 | 9 | |
|---|
5 T. van Bergen Groningen | 12 | 1 | 8 | |
|---|
6 M. Zonneveld Sparta Rotterdam | 12 | 0 | 7 | |
|---|
7 A. Hadj-Moussa Feyenoord | 11 | 0 | 7 | |
|---|
8 G. Til PSV Eindhoven | 12 | 0 | 7 | |
|---|
9 T. Arokodare Ajax | 11 | 0 | 7 | |
|---|
10 J. Trenskow Heerenveen | 12 | 0 | 6 | |
|---|
11 R. El Arguioui Cambuur | 12 | 0 | 6 | |
|---|
12 J. Brandt Ajax | 11 | 0 | 6 | |
|---|
13 Nacho Ferri Feyenoord | 11 | 1 | 6 | |
|---|
14 M. Meerdink AZ Alkmaar | 12 | 2 | 6 | |
|---|
15 G. Zechiël Feyenoord | 12 | 0 | 5 | |
|---|
16 I. Hamache Cambuur | 12 | 0 | 5 | |
|---|
17 N. Binder Cambuur | 10 | 0 | 5 | |
|---|
18 R. Meerveld Heerenveen | 12 | 0 | 5 | |
|---|
19 R. Daal AZ Alkmaar | 12 | 0 | 5 | |
|---|
20 T. Owusu Telstar | 12 | 0 | 5 | |
|---|
X
X