
3. Division
Đan Mạch
| STTĐội | Tr | T | H | B | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +13 | 31 | WWLWW |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +11 | 29 | DWWLL |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | +8 | 27 | DDWWL |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 25 | WDWWW |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | WLDWD |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | +6 | 21 | LDLLW |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | +2 | 18 | WDDDW |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 | WWDWL |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | LWWLD |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 | LLLDL |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | -18 | 16 | LLLLW |
| 12 | 15 | 1 | 3 | 11 | -21 | 6 | LLDLL |
- Thăng hạng 3rd Division (Promotion Group)
- 3rd Division (Relegation Group)
Bạn đã đến cuối trang

